Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kevin van Brummelen 89,0 133,0 158,0 183,0 227,0 252,0 300,0 335,0 370,0 370,0 395,0 430,0 465,0 500,0 535,0 580,0 627,0
2 Jeroen van Winkoop 79,0 79,0 119,0 149,8 171,8 217,8 248,6 279,4 310,2 358,2 380,2 411,0 445,0 475,8 475,8 497,8 528,6
3 Paul van der Hammen 80,0 117,0 141,0 160,5 160,5 160,5 182,5 201,5 232,3 271,3 302,1 322,6 353,4 384,2 428,2 459,0 489,8
4 Bert Renden 67,5 90,0 112,5 135,0 135,0 166,5 198,0 229,5 253,0 287,0 318,5 350,0 381,5 413,0 435,5 467,0 489,5
5 Jacco Heij 66,0 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 206,8 237,6 268,4 318,4 340,4 371,2 402,0 432,8 432,8 432,8 480,8
6 Evert Bekebrede 58,0 78,5 99,0 118,0 156,0 175,5 214,5 243,2 266,2 294,9 330,9 352,9 373,4 373,4 402,1 430,8 459,5
7 Rijk van de Bosch 80,0 104,0 127,0 159,2 204,2 204,2 236,4 259,4 279,9 302,9 341,9 364,9 397,1 420,1 452,3 452,3 452,3
8 Bruun van de Laar 86,0 109,0 131,0 173,0 197,0 235,0 235,0 268,6 302,2 302,2 336,2 369,8 403,4 437,0 437,0 437,0 437,0
9 Leendert Hartevelt 67,5 90,0 112,5 135,0 157,5 201,5 233,0 264,5 296,0 318,5 318,5 350,0 381,5 413,0 413,0 413,0 435,5
10 Fabian Rijken 39,0 74,0 93,5 113,0 147,0 167,5 167,5 204,5 231,8 231,8 259,1 297,1 316,6 336,1 363,4 390,7 418,0
11 Willem Verheij 40,0 40,0 40,0 75,0 117,0 117,0 145,0 179,0 207,0 207,0 235,0 263,0 300,0 320,0 356,0 384,0 412,0
12 Jasper Rijken 84,0 122,0 145,0 168,0 191,0 214,0 237,0 269,2 292,2 292,2 292,2 324,4 324,4 324,4 324,4 370,4 409,4
13 Maarten Jol 38,0 74,0 93,0 110,0 128,5 168,5 187,5 221,5 221,5 240,5 267,1 267,1 286,1 324,1 343,1 369,7 403,7
14 Johan van den Broek 69,0 88,5 108,0 130,0 130,0 167,0 167,0 205,0 243,0 270,3 270,3 270,3 304,3 323,8 351,1 399,1 399,1
15 Wouter Molemaker 34,0 51,0 68,0 98,0 115,0 154,0 188,0 188,0 188,0 228,0 251,8 290,8 290,8 331,8 348,8 365,8 384,8
16 Dirk Veldhuizen 47,0 70,5 94,0 133,0 156,5 180,0 212,9 236,4 258,9 258,9 258,9 258,9 293,9 326,8 374,8 374,8 374,8
17 Marius van Raay 38,0 78,0 97,0 115,5 115,5 115,5 151,5 151,5 181,5 181,5 200,5 235,5 252,5 271,5 309,5 347,5 347,5
18 Kees Hendriksen 77,0 77,0 95,5 114,5 133,5 133,5 159,4 159,4 185,3 202,3 228,2 266,2 266,2 285,7 302,7 321,2 347,1
19 Rinie van Ravenhorst 36,0 36,0 54,0 84,0 84,0 101,0 101,0 119,0 149,0 183,0 183,0 222,0 241,0 275,0 275,0 309,0 344,0
20 Richard Rijken 85,0 85,0 104,0 124,5 163,5 163,5 163,5 185,5 220,5 247,1 266,1 266,1 284,1 284,1 310,7 310,7 327,7
21 Job Dekker 51,0 68,0 85,0 108,8 125,8 163,8 201,8 201,8 235,8 235,8 270,8 287,8 287,8 287,8 306,3 323,3 323,3
22 Emiel Sennema 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 170,0 187,0 204,0 221,0 238,0 255,0 272,0 289,0 304,0 304,0
23 Martien Hooijer 54,5 74,0 91,0 110,0 110,0 128,0 145,5 145,5 179,5 198,0 198,0 215,0 234,0 251,0 274,8 274,8 274,8
24 Stan van de Ridder 58,5 75,5 95,0 95,0 114,5 114,5 134,0 151,5 171,0 209,0 209,0 209,0 228,5 247,0 247,0 274,3 274,3
25 Remy Sennema 70,5 94,0 117,5 141,0 164,5 164,5 203,5 237,5 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4
26 Hans Lijster 35,0 35,0 52,5 52,5 88,5 118,5 135,5 155,0 155,0 179,5 179,5 179,5 179,5 194,5 219,0 243,5 243,5
27 Andries van Dulken 66,0 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 198,0 198,0 228,8 228,8 228,8 228,8 228,8 228,8 228,8 228,8 228,8
28 Jelle Brouwer 51,0 81,0 98,0 115,0 132,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,8 172,8 172,8 172,8 172,8 196,6 196,6
29 Matthias de Kruijf 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 60,0 60,0 90,0 107,5 107,5 124,5 158,5
30 Daan van Pel 63,0 84,0 105,0 105,0 105,0 126,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0
31 Daniël Waaijenberg 30,0 45,0 60,0 60,0 75,0 75,0 90,0 105,0 120,0 120,0 120,0 120,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0
32 Hans Brinkman 45,0 45,0 60,0 75,0 90,0 111,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
33 Willem van de Krol 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 120,0 120,0 120,0
34 Herre−Jan Kanis 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software