Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 10 - 27-11-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jacco Heij Kevin van Brummelen 1−0
2 Bruun van de Laar Jeroen van Winkoop 0−1
3 Bert Renden Job Dekker 1−0
4 Paul van der Hammen Fabian Rijken 1−0
5 Wouter Molemaker Willem Verheij 1−0
6 Martien Hooijer Kees Hendriksen ½−½
7 Marius van Raay Stan van de Ridder 0−1
8 Jelle Brouwer Rinie van Ravenhorst 0−1
9 Willem van de Krol Hans Brinkman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Veldhuizen   Afw zndr bericht
2 Remy Sennema   Afw zndr bericht
3 Jasper Rijken   Afw zndr bericht
4 Leendert Hartevelt   Afw met bericht
5 Rijk van de Bosch   Afw met bericht
6 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
7 Evert Bekebrede   Afw voor club
8 Johan van den Broek   Afw voor club
9 Maarten Jol   Afw met bericht
10 Daan van Pel   Afw zndr bericht
11 Richard Rijken   Afw voor club
12 Hans Lijster   Afw voor club
13 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
14 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
15 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
16 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 5 4 0 1 370,0 50,0 50,0 1 −1 2029 1946 2034
2 Jeroen van Winkoop 5 4 0 1 358,2 44,0 44,0 −1 −1 1741 1966 1698
3 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 318,5 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
4 Jacco Heij 2 1 1 0 318,4 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
5 Rijk van de Bosch 5 2 2 1 302,9 46,0 46,0 −1 −2 1836 1705 1849
6 Bruun van de Laar 7 3 2 2 302,2 48,0 48,0 1 1 1904 1726 1938
7 Evert Bekebrede 6 2 4 0 294,9 41,0 41,0 0 2 1562 1583 1555
8 Jasper Rijken 2 2 0 0 292,2 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
9 Bert Renden 3 1 1 1 287,0 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
10 Paul van der Hammen 8 3 3 2 271,3 44,0 44,0 0 1 1696 1636 1709
11 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
12 Johan van den Broek 7 4 1 2 270,3 39,0 39,0 −1 −1 1482 1511 1467
13 Dirk Veldhuizen 3 1 1 1 258,9 47,0 47,0 1 −1 1869 1542 1895
14 Richard Rijken 8 3 2 3 247,1 38,0 38,0 0 2 1451 1612 1414
15 Maarten Jol 7 3 2 2 240,5 38,0 38,0 1 1 1435 1478 1427
16 Job Dekker 5 3 0 2 235,8 34,0 34,0 −1 −1 1252 1607 1202
17 Fabian Rijken 7 3 1 3 231,8 39,0 39,0 −1 −2 1467 1571 1450
18 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
19 Wouter Molemaker 7 4 0 3 228,0 34,0 34,0 1 1 1260 1431 1221
20 Stan van de Ridder 5 1 2 2 209,0 39,0 39,0 −1 −2 1426 1329 1450
21 Willem Verheij 8 3 0 5 207,0 40,0 40,0 0 −1 1466 1308 1521
22 Emiel Sennema 0 0 0 0 204,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
23 Kees Hendriksen 7 1 3 3 202,3 37,0 37,0 −1 −1 1347 1351 1350
24 Martien Hooijer 8 0 6 2 198,0 34,0 34,0 0 1 1218 1330 1187
25 Rinie van Ravenhorst 8 3 1 4 183,0 36,0 36,0 0 −1 1292 1235 1314
26 Marius van Raay 9 3 1 5 181,5 38,0 38,0 1 1 1385 1333 1409
27 Hans Lijster 8 2 2 4 179,5 35,0 35,0 0 −1 1282 1291 1284
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 149,0 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Hans Brinkman 3 0 0 3 126,0 30,0 30,0 −1 −1 980 408 1000
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 120,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Willem van de Krol 2 1 0 1 60,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
33 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000
34 Matthias de Kruijf 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software