Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 11 - 4-12-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rijk van de Bosch Johan van den Broek 1−0
2 Martien Hooijer Bruun van de Laar 0−1
3 Rinie van Ravenhorst Evert Bekebrede 0−1
4 Job Dekker Hans Lijster 1−0
5 Hans Brinkman Matthias de Kruijf 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw met bericht
2 Dirk Veldhuizen   Afw zndr bericht
3 Remy Sennema   Afw zndr bericht
4 Jasper Rijken   Afw zndr bericht
5 Leendert Hartevelt   Afw zndr bericht
6 Bert Renden   Afw voor club
7 Paul van der Hammen   Afw voor club
8 Jeroen van Winkoop   Afw met bericht
9 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
10 Willem Verheij   Afw voor club
11 Fabian Rijken   Afw voor club
12 Stan van de Ridder   Afw zndr bericht
13 Maarten Jol   Afw voor club
14 Daan van Pel   Afw zndr bericht
15 Richard Rijken   Afw met bericht
16 Marius van Raay   Afw met bericht
17 Kees Hendriksen   Afw voor club
18 Wouter Molemaker   Afw voor club
19 Jelle Brouwer   Afw voor club
20 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
21 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
22 Willem van de Krol   Afw met bericht
23 Jacco Heij   Afw met bericht
24 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 5 4 0 1 395,0 50,0 50,0 1 −1 2029 1946 2034
2 Jeroen van Winkoop 5 4 0 1 380,2 44,0 44,0 −1 −1 1741 1966 1698
3 Rijk van de Bosch 6 3 2 1 341,9 46,0 46,0 0 1 1838 1727 1849
4 Jacco Heij 2 1 1 0 340,4 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
5 Bruun van de Laar 8 4 2 2 336,2 48,0 48,0 0 −1 1904 1703 1938
6 Evert Bekebrede 7 3 4 0 330,9 41,0 41,0 −1 −1 1567 1601 1555
7 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 318,5 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
8 Bert Renden 3 1 1 1 318,5 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
9 Paul van der Hammen 8 3 3 2 302,1 44,0 44,0 0 1 1696 1636 1709
10 Jasper Rijken 2 2 0 0 292,2 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
11 Job Dekker 6 4 0 2 270,8 34,0 34,0 0 1 1268 1615 1202
12 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
13 Johan van den Broek 8 4 1 3 270,3 39,0 39,0 −2 −2 1480 1508 1467
14 Maarten Jol 7 3 2 2 267,1 38,0 38,0 1 1 1435 1478 1427
15 Richard Rijken 8 3 2 3 266,1 38,0 38,0 0 2 1451 1612 1414
16 Fabian Rijken 7 3 1 3 259,1 39,0 39,0 −1 −2 1467 1571 1450
17 Dirk Veldhuizen 3 1 1 1 258,9 47,0 47,0 1 −1 1869 1542 1895
18 Wouter Molemaker 7 4 0 3 251,8 34,0 34,0 1 1 1260 1431 1221
19 Willem Verheij 8 3 0 5 235,0 40,0 40,0 0 −1 1466 1308 1521
20 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
21 Kees Hendriksen 7 1 3 3 228,2 37,0 37,0 −1 −1 1347 1351 1350
22 Emiel Sennema 0 0 0 0 221,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
23 Stan van de Ridder 5 1 2 2 209,0 39,0 39,0 −1 −2 1426 1329 1450
24 Marius van Raay 9 3 1 5 200,5 38,0 38,0 1 1 1385 1333 1409
25 Martien Hooijer 9 0 6 3 198,0 34,0 34,0 1 2 1218 1356 1187
26 Rinie van Ravenhorst 9 3 1 5 183,0 36,0 36,0 1 1 1287 1231 1314
27 Hans Lijster 9 2 2 5 179,5 35,0 35,0 −1 −2 1266 1239 1284
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 172,8 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 120,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Willem van de Krol 2 1 0 1 75,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
33 Matthias de Kruijf 1 1 0 0 60,0 30,0 30,0 −1 −1 1012 1800 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software