Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 12 - 11-12-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Evert Bekebrede Paul van der Hammen ½−½
2 Johan van den Broek Wouter Molemaker 0−1
3 Fabian Rijken Maarten Jol 1−0
4 Kees Hendriksen Richard Rijken 1−0
5 Stan van de Ridder Rinie van Ravenhorst 0−1
6 Hans Lijster Marius van Raay 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw voor club
2 Bruun van de Laar   Afw voor club
3 Dirk Veldhuizen   Afw zndr bericht
4 Remy Sennema   Afw zndr bericht
5 Jasper Rijken   Afw voor club
6 Leendert Hartevelt   Afw voor club
7 Bert Renden   Afw voor club
8 Jacco Heij   Afw voor club
9 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
10 Rijk van de Bosch   Afw met bericht
11 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
12 Willem Verheij   Afw voor club
13 Daan van Pel   Afw zndr bericht
14 Jelle Brouwer   Afw zndr bericht
15 Job Dekker   Afw met bericht
16 Martien Hooijer   Afw met bericht
17 Hans Brinkman   Afw zndr bericht
18 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
19 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
20 Willem van de Krol   Afw met bericht
21 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
22 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 5 4 0 1 430,0 50,0 50,0 1 −1 2029 1946 2034
2 Jeroen van Winkoop 5 4 0 1 411,0 44,0 44,0 −1 −1 1741 1966 1698
3 Jacco Heij 2 1 1 0 371,2 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
4 Bruun van de Laar 8 4 2 2 369,8 48,0 48,0 0 −1 1904 1703 1938
5 Rijk van de Bosch 6 3 2 1 364,9 46,0 46,0 0 1 1838 1727 1849
6 Evert Bekebrede 8 3 5 0 352,9 41,0 41,0 0 1 1572 1612 1555
7 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 350,0 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
8 Bert Renden 3 1 1 1 350,0 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
9 Jasper Rijken 2 2 0 0 324,4 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
10 Paul van der Hammen 9 3 4 2 322,6 44,0 44,0 −1 −1 1691 1627 1709
11 Fabian Rijken 8 4 1 3 297,1 39,0 39,0 0 1 1478 1596 1450
12 Wouter Molemaker 8 5 0 3 290,8 34,0 34,0 0 −1 1280 1480 1221
13 Job Dekker 6 4 0 2 287,8 34,0 34,0 0 1 1268 1615 1202
14 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
15 Johan van den Broek 9 4 1 4 270,3 39,0 39,0 −1 1 1460 1437 1467
16 Maarten Jol 8 3 2 3 267,1 38,0 38,0 0 −1 1423 1431 1427
17 Kees Hendriksen 8 2 3 3 266,2 37,0 37,0 0 1 1362 1404 1350
18 Richard Rijken 9 3 2 4 266,1 38,0 38,0 −1 −1 1436 1544 1414
19 Willem Verheij 8 3 0 5 263,0 40,0 40,0 0 −1 1466 1308 1521
20 Dirk Veldhuizen 3 1 1 1 258,9 47,0 47,0 1 −1 1869 1542 1895
21 Emiel Sennema 0 0 0 0 238,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
22 Marius van Raay 10 4 1 5 235,5 38,0 38,0 0 −1 1393 1364 1409
23 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
24 Rinie van Ravenhorst 10 4 1 5 222,0 36,0 36,0 0 −1 1304 1289 1314
25 Martien Hooijer 9 0 6 3 215,0 34,0 34,0 1 2 1218 1356 1187
26 Stan van de Ridder 6 1 2 3 209,0 39,0 39,0 0 1 1409 1265 1450
27 Hans Lijster 10 2 2 6 179,5 35,0 35,0 0 1 1258 1217 1284
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 172,8 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 120,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Willem van de Krol 2 1 0 1 90,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
33 Matthias de Kruijf 1 1 0 0 60,0 30,0 30,0 −1 −1 1012 1800 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software