Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 13 - 15-1-2019
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen van Winkoop Wouter Molemaker 1−0
2 Johan van den Broek Job Dekker 1−0
3 Kees Hendriksen Willem Verheij 0−1
4 Richard Rijken Rinie van Ravenhorst ½−½
5 Hans Lijster Dirk Veldhuizen 0−1
6 Marius van Raay Martien Hooijer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw voor club
2 Bruun van de Laar   Afw voor club
3 Remy Sennema   Afw zndr bericht
4 Jasper Rijken   Afw zndr bericht
5 Leendert Hartevelt   Afw voor club
6 Bert Renden   Afw voor club
7 Jacco Heij   Afw voor club
8 Paul van der Hammen   Afw voor club
9 Rijk van de Bosch   Afw voor club
10 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
11 Evert Bekebrede   Afw met bericht
12 Fabian Rijken   Afw club and.dag
13 Stan van de Ridder   Afw club and.dag
14 Maarten Jol   Afw met bericht
15 Daan van Pel   Afw zndr bericht
16 Jelle Brouwer   Afw zndr bericht
17 Hans Brinkman   Afw zndr bericht
18 Daniël Waaijenberg   Afw voor club
19 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
20 Willem van de Krol   Afw met bericht
21 Matthias de Kruijf   Bye
22 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 5 4 0 1 465,0 50,0 50,0 1 −1 2029 1946 2034
2 Jeroen van Winkoop 6 5 0 1 445,0 44,0 44,0 0 1 1743 1921 1698
3 Bruun van de Laar 8 4 2 2 403,4 48,0 48,0 0 −1 1904 1703 1938
4 Jacco Heij 2 1 1 0 402,0 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
5 Rijk van de Bosch 6 3 2 1 397,1 46,0 46,0 0 1 1838 1727 1849
6 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 381,5 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
7 Bert Renden 3 1 1 1 381,5 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
8 Evert Bekebrede 8 3 5 0 373,4 41,0 41,0 0 1 1572 1612 1555
9 Paul van der Hammen 9 3 4 2 353,4 44,0 44,0 −1 −1 1691 1627 1709
10 Jasper Rijken 2 2 0 0 324,4 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
11 Fabian Rijken 8 4 1 3 316,6 39,0 39,0 0 1 1478 1596 1450
12 Johan van den Broek 10 5 1 4 304,3 39,0 39,0 0 2 1464 1448 1467
13 Willem Verheij 9 4 0 5 300,0 40,0 40,0 −1 −2 1473 1353 1521
14 Dirk Veldhuizen 4 2 1 1 293,9 47,0 47,0 0 −2 1869 1566 1895
15 Wouter Molemaker 9 5 0 4 290,8 34,0 34,0 −1 −2 1279 1464 1221
16 Job Dekker 7 4 0 3 287,8 34,0 34,0 −1 −1 1263 1540 1202
17 Maarten Jol 8 3 2 3 286,1 38,0 38,0 0 −1 1423 1431 1427
18 Richard Rijken 10 3 3 4 284,1 38,0 38,0 0 1 1433 1521 1414
19 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
20 Kees Hendriksen 9 2 3 4 266,2 37,0 37,0 1 2 1355 1378 1350
21 Emiel Sennema 0 0 0 0 255,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
22 Marius van Raay 11 4 2 5 252,5 38,0 38,0 1 1 1386 1348 1409
23 Rinie van Ravenhorst 11 4 2 5 241,0 36,0 36,0 −1 −2 1308 1300 1314
24 Martien Hooijer 10 0 7 3 234,0 34,0 34,0 0 −1 1225 1362 1187
25 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
26 Stan van de Ridder 6 1 2 3 228,5 39,0 39,0 0 1 1409 1265 1450
27 Hans Lijster 11 2 2 7 179,5 35,0 35,0 1 2 1257 1242 1284
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 172,8 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 141,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
31 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
32 Willem van de Krol 2 1 0 1 105,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
33 Matthias de Kruijf 1 1 0 0 90,0 30,0 30,0 −1 −1 1012 1800 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software