Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 14 - 22-1-2019
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wouter Molemaker Evert Bekebrede 1−0
2 Fabian Rijken Johan van den Broek ½−½
3 Rinie van Ravenhorst Job Dekker 1−0
4 Maarten Jol Richard Rijken 1−0
5 Stan van de Ridder Kees Hendriksen ½−½
6 Matthias de Kruijf Hans Lijster ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw voor club
2 Bruun van de Laar   Afw voor club
3 Dirk Veldhuizen   Afw voor club
4 Remy Sennema   Afw zndr bericht
5 Jasper Rijken   Afw zndr bericht
6 Leendert Hartevelt   Afw voor club
7 Bert Renden   Afw voor club
8 Jacco Heij   Afw voor club
9 Paul van der Hammen   Afw voor club
10 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
11 Rijk van de Bosch   Afw met bericht
12 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
13 Willem Verheij   Afw met bericht
14 Daan van Pel   Afw zndr bericht
15 Marius van Raay   Afw met bericht
16 Jelle Brouwer   Afw zndr bericht
17 Martien Hooijer   Afw met bericht
18 Hans Brinkman   Afw zndr bericht
19 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
20 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
21 Willem van de Krol   Afw met bericht
22 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 5 4 0 1 500,0 50,0 50,0 1 −1 2029 1946 2034
2 Jeroen van Winkoop 6 5 0 1 475,8 44,0 44,0 0 1 1743 1921 1698
3 Bruun van de Laar 8 4 2 2 437,0 48,0 48,0 0 −1 1904 1703 1938
4 Jacco Heij 2 1 1 0 432,8 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
5 Rijk van de Bosch 6 3 2 1 420,1 46,0 46,0 0 1 1838 1727 1849
6 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 413,0 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
7 Bert Renden 3 1 1 1 413,0 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
8 Paul van der Hammen 9 3 4 2 384,2 44,0 44,0 −1 −1 1691 1627 1709
9 Evert Bekebrede 9 3 5 1 373,4 41,0 41,0 −1 −1 1551 1525 1555
10 Fabian Rijken 9 4 2 3 336,1 39,0 39,0 1 2 1479 1582 1450
11 Wouter Molemaker 10 6 0 4 331,8 34,0 34,0 0 1 1300 1509 1221
12 Dirk Veldhuizen 4 2 1 1 326,8 47,0 47,0 0 −2 1869 1566 1895
13 Jasper Rijken 2 2 0 0 324,4 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
14 Maarten Jol 9 4 2 3 324,1 38,0 38,0 1 1 1435 1468 1427
15 Johan van den Broek 11 5 2 4 323,8 39,0 39,0 −1 −1 1464 1449 1467
16 Willem Verheij 9 4 0 5 320,0 40,0 40,0 −1 −2 1473 1353 1521
17 Job Dekker 8 4 0 4 287,8 34,0 34,0 −2 −2 1255 1468 1202
18 Kees Hendriksen 10 2 4 4 285,7 37,0 37,0 0 −1 1359 1385 1350
19 Richard Rijken 11 3 3 5 284,1 38,0 38,0 −1 −1 1421 1480 1414
20 Rinie van Ravenhorst 12 5 2 5 275,0 36,0 36,0 0 1 1316 1321 1314
21 Emiel Sennema 0 0 0 0 272,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
22 Marius van Raay 11 4 2 5 271,5 38,0 38,0 1 1 1386 1348 1409
23 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
24 Martien Hooijer 10 0 7 3 251,0 34,0 34,0 0 −1 1225 1362 1187
25 Stan van de Ridder 7 1 3 3 247,0 39,0 39,0 1 2 1405 1278 1450
26 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
27 Hans Lijster 12 2 3 7 194,5 35,0 35,0 0 −1 1249 1224 1284
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 172,8 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 141,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
31 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
32 Willem van de Krol 2 1 0 1 120,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
33 Matthias de Kruijf 2 1 1 0 107,5 30,0 30,0 0 1 1021 1333 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software