Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 16 - 5-2-2019
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leendert Hartevelt Kevin van Brummelen 0−1
2 Jasper Rijken Rijk van de Bosch 1−0
3 Bruun van de Laar Johan van den Broek 0−1
4 Richard Rijken Marius van Raay 0−1
5 Martien Hooijer Rinie van Ravenhorst 0−1
6 Matthias de Kruijf Emiel Sennema ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Veldhuizen   Afw zndr bericht
2 Remy Sennema   Afw zndr bericht
3 Bert Renden   Afw voor club
4 Jacco Heij   Afw zndr bericht
5 Paul van der Hammen   Afw voor club
6 Jeroen van Winkoop   Afw met bericht
7 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
8 Evert Bekebrede   Afw voor club
9 Willem Verheij   Afw voor club
10 Fabian Rijken   Afw voor club
11 Stan van de Ridder   Afw voor club
12 Maarten Jol   Afw voor club
13 Daan van Pel   Afw zndr bericht
14 Kees Hendriksen   Afw met bericht
15 Hans Lijster   Afw voor club
16 Wouter Molemaker   Afw met bericht
17 Jelle Brouwer   Afw voor club
18 Job Dekker   Afw met bericht
19 Hans Brinkman   Afw zndr bericht
20 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
21 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
22 Willem van de Krol   Afw zndr bericht

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 6 5 0 1 580,0 50,0 50,0 0 −2 2034 1996 2034
2 Jeroen van Winkoop 7 5 0 2 497,8 44,0 44,0 −1 −1 1731 1810 1698
3 Bert Renden 3 1 1 1 467,0 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
4 Paul van der Hammen 10 4 4 2 459,0 44,0 44,0 0 1 1703 1670 1709
5 Rijk van de Bosch 7 3 2 2 452,3 46,0 46,0 −1 −1 1826 1691 1849
6 Bruun van de Laar 10 4 2 4 437,0 48,0 48,0 0 1 1867 1628 1938
7 Jacco Heij 2 1 1 0 432,8 44,0 44,0 0 1 1752 2063 1731
8 Evert Bekebrede 9 3 5 1 430,8 41,0 41,0 −1 −1 1551 1525 1555
9 Leendert Hartevelt 2 1 0 1 413,0 45,0 45,0 0 1 1780 1872 1774
10 Johan van den Broek 12 6 2 4 399,1 39,0 39,0 −2 −2 1487 1519 1467
11 Fabian Rijken 9 4 2 3 390,7 39,0 39,0 1 2 1479 1582 1450
12 Willem Verheij 10 5 0 5 384,0 40,0 40,0 0 1 1479 1384 1521
13 Dirk Veldhuizen 5 3 1 1 374,8 47,0 47,0 1 1 1883 1717 1895
14 Jasper Rijken 3 3 0 0 370,4 46,0 46,0 1 2 1863 2357 1847
15 Maarten Jol 9 4 2 3 369,7 38,0 38,0 1 1 1435 1468 1427
16 Wouter Molemaker 10 6 0 4 365,8 34,0 34,0 0 1 1300 1509 1221
17 Marius van Raay 12 5 2 5 347,5 38,0 38,0 0 −1 1398 1383 1409
18 Job Dekker 9 4 1 4 323,3 34,0 34,0 −1 1 1260 1455 1202
19 Kees Hendriksen 11 2 5 4 321,2 37,0 37,0 −1 −2 1354 1369 1350
20 Richard Rijken 12 3 3 6 310,7 38,0 38,0 0 1 1408 1444 1414
21 Rinie van Ravenhorst 14 6 2 6 309,0 36,0 36,0 −2 −2 1319 1326 1314
22 Emiel Sennema 1 0 1 0 304,0 34,0 34,0 −1 −1 1194 1000 1200
23 Martien Hooijer 11 0 7 4 274,8 34,0 34,0 1 1 1216 1323 1187
24 Stan van de Ridder 7 1 3 3 274,3 39,0 39,0 1 2 1405 1278 1450
25 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
26 Hans Lijster 12 2 3 7 243,5 35,0 35,0 0 −1 1249 1224 1284
27 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 196,6 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 141,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
31 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
32 Matthias de Kruijf 3 1 2 0 124,5 30,0 30,0 1 2 1027 1282 1000
33 Willem van de Krol 2 1 0 1 120,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software