Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 17 - 12-2-2019
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van Brummelen Dirk Veldhuizen 1−0
2 Bruun van de Laar Jacco Heij 0−1
3 Johan van den Broek Jasper Rijken 0−1
4 Job Dekker Maarten Jol 0−1
5 Wouter Molemaker Richard Rijken ½−½
6 Rinie van Ravenhorst Hans Lijster 1−0
7 Martien Hooijer Matthias de Kruijf 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Remy Sennema   Afw zndr bericht
2 Leendert Hartevelt   Afw club and.dag
3 Bert Renden   Afw club and.dag
4 Paul van der Hammen   Afw voor club
5 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
6 Rijk van de Bosch   Afw zndr bericht
7 Andries van Dulken   Afw zndr bericht
8 Evert Bekebrede   Afw voor club
9 Willem Verheij   Afw voor club
10 Fabian Rijken   Afw voor club
11 Stan van de Ridder   Afw zndr bericht
12 Daan van Pel   Afw zndr bericht
13 Marius van Raay   Afw zndr bericht
14 Kees Hendriksen   Afw voor club
15 Jelle Brouwer   Afw zndr bericht
16 Hans Brinkman   Afw zndr bericht
17 Daniël Waaijenberg   Afw zndr bericht
18 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
19 Willem van de Krol   Afw zndr bericht
20 Emiel Sennema   Afw zndr bericht

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 7 6 0 1 627,0 50,0 50,0 1 1 2042 2053 2034
2 Jeroen van Winkoop 7 5 0 2 528,6 44,0 44,0 −1 −1 1731 1810 1698
3 Paul van der Hammen 10 4 4 2 489,8 44,0 44,0 0 1 1703 1670 1709
4 Bert Renden 3 1 1 1 489,5 45,0 45,0 1 2 1758 1649 1762
5 Jacco Heij 3 2 1 0 480,8 44,0 44,0 −1 −1 1771 2174 1731
6 Evert Bekebrede 9 3 5 1 459,5 41,0 41,0 −1 −1 1551 1525 1555
7 Rijk van de Bosch 7 3 2 2 452,3 46,0 46,0 −1 −1 1826 1691 1849
8 Bruun van de Laar 11 4 2 5 437,0 48,0 48,0 1 2 1848 1606 1938
9 Leendert Hartevelt 2 1 0 1 435,5 45,0 45,0 0 1 1780 1872 1774
10 Fabian Rijken 9 4 2 3 418,0 39,0 39,0 1 2 1479 1582 1450
11 Willem Verheij 10 5 0 5 412,0 40,0 40,0 0 1 1479 1384 1521
12 Jasper Rijken 4 4 0 0 409,4 46,0 46,0 0 −1 1866 2335 1847
13 Maarten Jol 10 5 2 3 403,7 38,0 38,0 0 −1 1440 1477 1427
14 Johan van den Broek 13 6 2 5 399,1 39,0 39,0 −1 1 1484 1517 1467
15 Wouter Molemaker 11 6 1 4 384,8 34,0 34,0 1 2 1307 1500 1221
16 Dirk Veldhuizen 6 3 1 2 374,8 47,0 47,0 0 −1 1876 1705 1895
17 Marius van Raay 12 5 2 5 347,5 38,0 38,0 0 −1 1398 1383 1409
18 Kees Hendriksen 11 2 5 4 347,1 37,0 37,0 −1 −2 1354 1369 1350
19 Rinie van Ravenhorst 15 7 2 6 344,0 36,0 36,0 −1 1 1330 1346 1314
20 Richard Rijken 13 3 4 6 327,7 38,0 38,0 −1 −1 1402 1427 1414
21 Job Dekker 10 4 1 5 323,3 34,0 34,0 0 2 1254 1418 1202
22 Emiel Sennema 1 0 1 0 304,0 34,0 34,0 −1 −1 1194 1000 1200
23 Martien Hooijer 12 0 7 5 274,8 34,0 34,0 2 2 1198 1264 1187
24 Stan van de Ridder 7 1 3 3 274,3 39,0 39,0 1 2 1405 1278 1450
25 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
26 Hans Lijster 13 2 3 8 243,5 35,0 35,0 −1 −2 1237 1200 1284
27 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
28 Jelle Brouwer 3 1 0 2 196,6 34,0 34,0 1 1 1199 1058 1215
29 Matthias de Kruijf 4 2 2 0 158,5 30,0 30,0 0 −1 1046 1359 1000
30 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 141,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Hans Brinkman 4 0 0 4 126,0 30,0 30,0 0 1 967 356 1000
33 Willem van de Krol 2 1 0 1 120,0 30,0 30,0 0 1 1009 1157 1000
34 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software