Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 3 - 9-10-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Paul van der Hammen Bruun van de Laar ½−½
2 Andries van Dulken Jacco Heij ½−½
3 Willem Verheij Jeroen van Winkoop 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Anders 1
2 Dirk Veldhuizen   Afw met bericht
3 Jasper Rijken   Afw met bericht
4 Leendert Hartevelt   Afw met bericht
5 Bert Renden   Afw met bericht
6 Rijk van de Bosch   Afw met bericht
7 Evert Bekebrede   Afw met bericht
8 Johan van den Broek   Anders 1
9 Fabian Rijken   Afw met bericht
10 Stan van de Ridder   Afw met bericht
11 Maarten Jol   Anders 1
12 Richard Rijken   Afw met bericht
13 Marius van Raay   Anders 1
14 Kees Hendriksen   Anders 1
15 Rinie van Ravenhorst   Anders 1
16 Hans Lijster   Anders 1
17 Wouter Molemaker   Afw met bericht
18 Jelle Brouwer   Afw met bericht
19 Job Dekker   Afw met bericht
20 Martien Hooijer   Afw met bericht
21 Hans Brinkman   Afw met bericht
22 Daniël Waaijenberg   Anders 1
23 Daan van Pel   Afw met bericht
24 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
25 Remy Sennema   Afw met bericht
26 Willem van de Krol   Afw zndr bericht
27 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
28 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 2 2 0 0 158,0 50,0 50,0 0 −1 2038 2374 2034
2 Jasper Rijken 2 2 0 0 145,0 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
3 Paul van der Hammen 3 2 1 0 141,0 44,0 44,0 1 1 1721 1814 1709
4 Bruun van de Laar 3 1 2 0 131,0 48,0 48,0 −1 −1 1929 1782 1938
5 Rijk van de Bosch 2 1 1 0 127,0 46,0 46,0 0 −1 1853 1770 1849
6 Jeroen van Winkoop 3 2 0 1 119,0 44,0 44,0 −1 −1 1704 1733 1698
7 Remy Sennema 0 0 0 0 117,5 47,0 47,0 0 0 1876 1876
8 Leendert Hartevelt 0 0 0 0 112,5 45,0 45,0 0 0 1774 1774
9 Bert Renden 0 0 0 0 112,5 45,0 45,0 0 0 1762 1762
10 Jacco Heij 1 0 1 0 110,0 44,0 44,0 −1 −1 1730 1710 1731
11 Andries van Dulken 1 0 1 0 110,0 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
12 Johan van den Broek 1 1 0 0 108,0 39,0 39,0 −1 −1 1469 1800 1467
13 Daan van Pel 0 0 0 0 105,0 42,0 42,0 0 0 1600 1600
14 Richard Rijken 2 1 0 1 104,0 38,0 38,0 −2 −2 1436 1871 1414
15 Evert Bekebrede 1 0 1 0 99,0 41,0 41,0 −1 −1 1545 1187 1555
16 Jelle Brouwer 1 1 0 0 98,0 34,0 34,0 1 1 1221 1800 1215
17 Marius van Raay 2 1 0 1 97,0 38,0 38,0 2 2 1424 1684 1409
18 Kees Hendriksen 2 1 0 1 95,5 37,0 37,0 0 1 1365 1615 1350
19 Stan van de Ridder 1 0 1 0 95,0 39,0 39,0 1 1 1442 1187 1450
20 Dirk Veldhuizen 1 0 0 1 94,0 47,0 47,0 1 1 1871 614 1895
21 Fabian Rijken 2 1 0 1 93,5 39,0 39,0 0 1 1456 1659 1450
22 Maarten Jol 2 1 0 1 93,0 38,0 38,0 0 −1 1434 1626 1427
23 Martien Hooijer 2 0 2 0 91,0 34,0 34,0 0 −1 1205 1502 1187
24 Job Dekker 0 0 0 0 85,0 34,0 34,0 0 0 1202 1202
25 Emiel Sennema 0 0 0 0 85,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
26 Wouter Molemaker 1 0 0 1 68,0 34,0 34,0 −1 −1 1220 1049 1221
27 Hans Brinkman 1 0 0 1 60,0 30,0 30,0 −1 −1 994 415 1000
28 Daniël Waaijenberg 1 0 0 1 60,0 30,0 30,0 1 1 998 667 1000
29 Rinie van Ravenhorst 2 0 0 2 54,0 36,0 36,0 0 1 1303 768 1314
30 Hans Lijster 2 0 0 2 52,5 35,0 35,0 0 −1 1275 774 1284
31 Willem Verheij 3 0 0 3 40,0 40,0 40,0 1 1 1480 686 1521
32 Herre−Jan Kanis 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000
33 Willem van de Krol 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000
34 Matthias de Kruijf 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software