Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 4 - 16-10-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan van den Broek Paul van der Hammen ½−½
2 Bruun van de Laar Daan van Pel 1−0
3 Richard Rijken Evert Bekebrede ½−½
4 Kees Hendriksen Marius van Raay ½−½
5 Dirk Veldhuizen Stan van de Ridder 1−0
6 Maarten Jol Martien Hooijer ½−½
7 Wouter Molemaker Herre−Jan Kanis 1−0
8 Rinie van Ravenhorst Daniël Waaijenberg 1−0
9 Hans Lijster Willem Verheij 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw club and.dag
2 Jasper Rijken   Afw club and.dag
3 Leendert Hartevelt   Afw club and.dag
4 Bert Renden   Afw met bericht
5 Jacco Heij   Afw club and.dag
6 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
7 Rijk van de Bosch   Afw voor club
8 Andries van Dulken   Afw club and.dag
9 Fabian Rijken   Afw club and.dag
10 Jelle Brouwer   Afw met bericht
11 Job Dekker   Afw voor club
12 Hans Brinkman   Afw met bericht
13 Remy Sennema   Afw met bericht
14 Willem van de Krol   Afw zndr bericht
15 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
16 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 2 2 0 0 183,0 50,0 50,0 0 −1 2038 2374 2034
2 Bruun van de Laar 4 2 2 0 173,0 48,0 48,0 0 1 1932 1837 1938
3 Jasper Rijken 2 2 0 0 168,0 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
4 Paul van der Hammen 4 2 2 0 160,5 44,0 44,0 0 −1 1714 1708 1709
5 Rijk van de Bosch 2 1 1 0 159,2 46,0 46,0 0 −1 1853 1770 1849
6 Jeroen van Winkoop 3 2 0 1 149,8 44,0 44,0 −1 −1 1704 1733 1698
7 Remy Sennema 0 0 0 0 141,0 47,0 47,0 0 0 1876 1876
8 Leendert Hartevelt 0 0 0 0 135,0 45,0 45,0 0 0 1774 1774
9 Bert Renden 0 0 0 0 135,0 45,0 45,0 0 0 1762 1762
10 Dirk Veldhuizen 2 1 0 1 133,0 47,0 47,0 2 2 1873 1432 1895
11 Jacco Heij 1 0 1 0 132,0 44,0 44,0 −1 −1 1730 1710 1731
12 Andries van Dulken 1 0 1 0 132,0 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
13 Johan van den Broek 2 1 1 0 130,0 39,0 39,0 0 1 1476 1545 1467
14 Richard Rijken 3 1 1 1 124,5 38,0 38,0 −1 1 1440 1766 1414
15 Evert Bekebrede 2 0 2 0 118,0 41,0 41,0 −2 −2 1540 1300 1555
16 Marius van Raay 3 1 1 1 115,5 38,0 38,0 1 −1 1421 1573 1409
17 Jelle Brouwer 1 1 0 0 115,0 34,0 34,0 1 1 1221 1800 1215
18 Kees Hendriksen 3 1 1 1 114,5 37,0 37,0 1 2 1367 1546 1350
19 Fabian Rijken 2 1 0 1 113,0 39,0 39,0 0 1 1456 1659 1450
20 Maarten Jol 3 1 1 1 110,0 38,0 38,0 1 1 1427 1480 1427
21 Martien Hooijer 3 0 3 0 110,0 34,0 34,0 −1 −2 1212 1477 1187
22 Job Dekker 0 0 0 0 108,8 34,0 34,0 0 0 1202 1202
23 Daan van Pel 1 0 0 1 105,0 42,0 42,0 −1 −1 1597 1138 1600
24 Emiel Sennema 0 0 0 0 102,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
25 Wouter Molemaker 2 1 0 1 98,0 34,0 34,0 0 1 1226 1424 1221
26 Stan van de Ridder 2 0 1 1 95,0 39,0 39,0 0 −1 1440 1350 1450
27 Rinie van Ravenhorst 3 1 0 2 84,0 36,0 36,0 1 2 1307 1258 1314
28 Willem Verheij 4 1 0 3 75,0 40,0 40,0 0 −1 1485 1244 1521
29 Hans Brinkman 1 0 0 1 75,0 30,0 30,0 −1 −1 994 415 1000
30 Daniël Waaijenberg 2 0 0 2 60,0 30,0 30,0 0 −1 995 590 1000
31 Hans Lijster 3 0 0 3 52,5 35,0 35,0 1 1 1270 756 1284
32 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000
33 Willem van de Krol 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000
34 Matthias de Kruijf 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software