Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 7 - 6-11-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van Brummelen Bruun van de Laar 1−0
2 Evert Bekebrede Johan van den Broek 1−0
3 Job Dekker Richard Rijken 1−0
4 Wouter Molemaker Jelle Brouwer 1−0
5 Martien Hooijer Hans Lijster ½−½
6 Marius van Raay Rinie van Ravenhorst 1−0
7 Fabian Rijken Remy Sennema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Veldhuizen   Afw voor club
2 Jasper Rijken   Afw met bericht
3 Leendert Hartevelt   Afw voor club
4 Bert Renden   Afw voor club
5 Jacco Heij   Afw voor club
6 Paul van der Hammen   Afw met bericht
7 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
8 Rijk van de Bosch   Afw voor club
9 Andries van Dulken   Afw met bericht
10 Willem Verheij   Afw voor club
11 Stan van de Ridder   Afw met bericht
12 Maarten Jol   Afw met bericht
13 Kees Hendriksen   Afw voor club
14 Hans Brinkman   Afw met bericht
15 Daniël Waaijenberg   Afw met bericht
16 Daan van Pel   Afw met bericht
17 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
18 Willem van de Krol   Afw zndr bericht
19 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
20 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 4 4 0 0 300,0 50,0 50,0 2 2 2050 2499 2034
2 Jeroen van Winkoop 4 3 0 1 248,6 44,0 44,0 0 1 1721 1863 1698
3 Jasper Rijken 2 2 0 0 237,0 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
4 Rijk van de Bosch 4 2 1 1 236,4 46,0 46,0 0 −1 1845 1743 1849
5 Bruun van de Laar 6 3 2 1 235,0 48,0 48,0 0 −1 1924 1793 1938
6 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 233,0 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
7 Evert Bekebrede 5 2 3 0 214,5 41,0 41,0 −1 1 1554 1533 1555
8 Dirk Veldhuizen 2 1 0 1 212,9 47,0 47,0 2 2 1873 1432 1895
9 Jacco Heij 1 0 1 0 206,8 44,0 44,0 −1 −1 1730 1710 1731
10 Remy Sennema 1 1 0 0 203,5 47,0 47,0 −1 −1 1878 2250 1876
11 Job Dekker 2 2 0 0 201,8 34,0 34,0 0 1 1240 2212 1202
12 Bert Renden 1 0 0 1 198,0 45,0 45,0 −1 −1 1753 1049 1762
13 Andries van Dulken 1 0 1 0 198,0 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
14 Wouter Molemaker 4 3 0 1 188,0 34,0 34,0 0 1 1258 1569 1221
15 Maarten Jol 5 2 2 1 187,5 38,0 38,0 1 −1 1440 1532 1427
16 Paul van der Hammen 6 2 2 2 182,5 44,0 44,0 0 1 1700 1646 1709
17 Fabian Rijken 5 2 1 2 167,5 39,0 39,0 1 2 1462 1587 1450
18 Johan van den Broek 5 2 1 2 167,0 39,0 39,0 −1 −1 1461 1406 1467
19 Richard Rijken 6 2 1 3 163,5 38,0 38,0 −2 −2 1434 1592 1414
20 Kees Hendriksen 5 1 2 2 159,4 37,0 37,0 −1 −2 1362 1436 1350
21 Emiel Sennema 0 0 0 0 153,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
22 Marius van Raay 6 2 1 3 151,5 38,0 38,0 2 2 1404 1406 1409
23 Jelle Brouwer 2 1 0 1 149,0 34,0 34,0 0 −1 1208 1110 1215
24 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
25 Martien Hooijer 6 0 5 1 145,5 34,0 34,0 0 1 1216 1355 1187
26 Willem Verheij 6 2 0 4 145,0 40,0 40,0 0 1 1484 1341 1521
27 Hans Lijster 6 2 1 3 135,5 35,0 35,0 0 −2 1284 1303 1284
28 Stan van de Ridder 3 0 1 2 134,0 39,0 39,0 1 1 1420 1155 1450
29 Hans Brinkman 1 0 0 1 126,0 30,0 30,0 −1 −1 994 415 1000
30 Rinie van Ravenhorst 6 1 1 4 101,0 36,0 36,0 0 −1 1280 1145 1314
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 90,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000
33 Willem van de Krol 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000
34 Matthias de Kruijf 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software