Interne Competitie Schaken 2018/2019 P1
Group 1 - Ronde 9 - 20-11-2018
Locatie Barneveld Start datum 18-9-2018
Plaats Barneveld Eind datum 18-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Barneveldse Dam- en Schaakvereniging Arbiter Jacco Heij

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Evert Bekebrede Rijk van de Bosch ½−½
2 Bert Renden Dirk Veldhuizen ½−½
3 Maarten Jol Johan van den Broek 0−1
4 Job Dekker Wouter Molemaker 1−0
5 Richard Rijken Hans Lijster 1−0
6 Hans Brinkman Marius van Raay 0−1
7 Rinie van Ravenhorst Willem van de Krol 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin van Brummelen   Afw voor club
2 Bruun van de Laar   Afw voor club
3 Remy Sennema   Afw voor club
4 Jasper Rijken   Afw met bericht
5 Leendert Hartevelt   Afw voor club
6 Jacco Heij   Afw voor club
7 Paul van der Hammen   Afw voor club
8 Jeroen van Winkoop   Afw voor club
9 Andries van Dulken   Afw voor club
10 Willem Verheij   Afw voor club
11 Fabian Rijken   Afw voor club
12 Stan van de Ridder   Afw met bericht
13 Daan van Pel   Afw zndr bericht
14 Kees Hendriksen   Afw voor club
15 Jelle Brouwer   Afw zndr bericht
16 Daniël Waaijenberg   Afw met bericht
17 Herre−Jan Kanis   Afw zndr bericht
18 Martien Hooijer   Bye
19 Matthias de Kruijf   Afw zndr bericht
20 Emiel Sennema   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kevin van Brummelen 4 4 0 0 370,0 50,0 50,0 2 2 2050 2499 2034
2 Jeroen van Winkoop 4 3 0 1 310,2 44,0 44,0 0 1 1721 1863 1698
3 Bruun van de Laar 6 3 2 1 302,2 48,0 48,0 0 −1 1924 1793 1938
4 Leendert Hartevelt 1 1 0 0 296,0 45,0 45,0 −1 −1 1784 2509 1774
5 Jasper Rijken 2 2 0 0 292,2 46,0 46,0 0 1 1851 2212 1847
6 Rijk van de Bosch 5 2 2 1 279,9 46,0 46,0 −1 −2 1836 1705 1849
7 Remy Sennema 2 2 0 0 270,4 47,0 47,0 0 1 1878 2126 1876
8 Jacco Heij 1 0 1 0 268,4 44,0 44,0 −1 −1 1730 1710 1731
9 Evert Bekebrede 6 2 4 0 266,2 41,0 41,0 0 2 1562 1583 1555
10 Dirk Veldhuizen 3 1 1 1 258,9 47,0 47,0 1 −1 1869 1542 1895
11 Bert Renden 2 0 1 1 253,0 45,0 45,0 0 1 1757 1681 1762
12 Johan van den Broek 7 4 1 2 243,0 39,0 39,0 −1 −1 1482 1511 1467
13 Job Dekker 4 3 0 1 235,8 34,0 34,0 0 1 1253 1671 1202
14 Paul van der Hammen 7 2 3 2 232,3 44,0 44,0 −1 −1 1692 1613 1709
15 Fabian Rijken 6 3 1 2 231,8 39,0 39,0 0 −1 1471 1606 1450
16 Andries van Dulken 1 0 1 0 228,8 44,0 44,0 1 1 1711 1731 1710
17 Maarten Jol 7 3 2 2 221,5 38,0 38,0 1 1 1435 1478 1427
18 Richard Rijken 8 3 2 3 220,5 38,0 38,0 0 2 1451 1612 1414
19 Willem Verheij 7 3 0 4 207,0 40,0 40,0 1 2 1488 1372 1521
20 Wouter Molemaker 6 3 0 3 188,0 34,0 34,0 0 −1 1239 1357 1221
21 Emiel Sennema 0 0 0 0 187,0 34,0 34,0 0 0 1200 1200
22 Kees Hendriksen 6 1 2 3 185,3 37,0 37,0 0 1 1353 1377 1350
23 Marius van Raay 8 3 1 4 181,5 38,0 38,0 0 −2 1396 1363 1409
24 Martien Hooijer 7 0 5 2 179,5 34,0 34,0 −1 −1 1212 1327 1187
25 Stan van de Ridder 4 0 2 2 171,0 39,0 39,0 0 −1 1415 1206 1450
26 Hans Lijster 8 2 2 4 155,0 35,0 35,0 0 −1 1282 1291 1284
27 Rinie van Ravenhorst 7 2 1 4 149,0 36,0 36,0 1 1 1283 1186 1314
28 Jelle Brouwer 2 1 0 1 149,0 34,0 34,0 0 −1 1208 1110 1215
29 Daan van Pel 2 0 0 2 147,0 42,0 42,0 0 1 1582 930 1600
30 Hans Brinkman 2 0 0 2 126,0 30,0 30,0 0 1 992 512 1000
31 Daniël Waaijenberg 3 0 0 3 120,0 30,0 30,0 1 1 991 555 1000
32 Herre−Jan Kanis 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 995 421 1000
33 Willem van de Krol 1 0 0 1 30,0 30,0 30,0 −1 −1 996 514 1000
34 Matthias de Kruijf 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software