Competition name
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 20-9-2022
City End date 20-9-2022
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilead van Duuren 10 8 1 1 556,3 0 −1 248,0 161,50 0 0
2 Ruth van Duuren 11 8 1 2 523,8 1 −1 239,0 147,75 0 0
3 Ruben Veenendaal 7 5 2 0 517,5 −1 −2 242,5 150,75 0 0
4 Jesse de Kool 9 6 1 2 482,5 −1 1 230,5 132,75 0 0
5 Carsten v/d Brink 8 6 0 2 478,1 0 1 232,0 134,50 0 0
6 Bastiaan Schonewille 7 5 0 2 455,9 1 1 223,0 125,25 0 0
7 Robin Jongeneel 9 5 0 4 443,1 −1 −1 205,0 102,25 0 0
8 Jason Fraanje 9 5 1 3 440,0 −1 −1 214,0 113,75 0 0
9 Lennart Vis 6 3 1 2 428,8 0 1 209,0 104,50 0 0
10 Floris Kersbergen 10 5 1 4 427,5 0 −1 196,0 98,50 0 0
11 Jefta de Gooijer 9 5 0 4 420,6 1 1 216,0 106,75 0 0
12 Lisanne Haverhals 7 4 0 3 420,0 1 1 208,5 107,75 0 0
13 Nathan Kas 9 5 0 4 420,0 −1 −2 208,0 103,75 0 0
14 Sven Groters 9 5 0 4 419,4 1 1 206,0 102,25 0 0
15 Nev Wu 7 4 0 3 415,6 1 2 208,0 104,75 0 0
16 Mark Snellen 2 1 0 1 400,0 −2 −2 201,5 98,00 0 0
17 Daan Kosse 11 5 1 5 400,0 1 2 194,5 91,50 0 0
18 Julian Mulder 9 3 2 4 396,9 1 1 196,5 88,50 0 0
19 Joas v/d Top 11 4 2 5 380,0 −1 −1 191,0 86,25 0 0
20 Timon Barth 8 3 0 5 380,0 0 −1 181,5 78,50 0 0
21 HJ Oosthuizen 2 0 1 1 375,0 0 −1 191,0 90,25 0 0
22 Ruben van de Bruinhorst 9 3 1 5 368,1 −1 −1 196,0 84,75 0 0
23 Manuel de Bruin 7 3 1 3 362,2 1 1 173,0 84,25 0 0
24 Marise v/d Toorn 8 3 0 5 360,0 0 1 184,0 78,00 0 0
25 Gerrald Haverhals 9 3 1 5 360,0 1 −1 179,5 77,00 0 0
26 Siem Broer 9 3 0 6 357,5 1 1 176,5 75,25 0 0
27 Thomas Kloet 6 2 1 3 357,2 −1 −1 175,5 81,25 0 0
28 Siem v/d Top 4 0 0 4 355,6 0 −2 167,0 64,00 0 0
29 Ruben Vos 10 3 1 6 340,0 0 1 177,0 70,75 0 0
30 Levin van Maanen 9 1 3 5 340,0 1 1 174,0 65,25 0 0
31 Jaron van Roekel 6 1 0 5 335,3 0 1 166,0 64,00 0 0
32 Aaron de Gooijer 8 1 1 6 316,3 −2 −2 161,0 57,00 0 0
33 Matthias Kas 7 1 1 5 300,0 0 −1 154,5 57,75 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software