BDSV jeugd
Group 1 - Progress
Site Start date 17-9-2024
City End date 18-3-2025
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jesse de Kool 43,3 83,3 103,3 143,3 183,3 203,3 243,3 263,3 303,3 323,3 363,3 383,3 383,3 403,3 443,3 463,3 503,3 523,3 563,3 583,3
2 Rutger van Welie 20,0 40,0 40,0 80,0 100,0 140,0 160,0 200,0 220,0 260,0 280,0 320,0 360,0 400,0 420,0 460,0 480,0 480,0 500,0 520,0
3 Gerco van Wincoop 16,7 36,7 56,7 96,7 116,7 116,7 136,7 176,7 196,7 236,7 256,7 296,7 336,7 376,7 396,7 396,7 416,7 456,7 476,7 516,7
4 Greg Khatchatouryan 15,0 35,0 75,0 95,0 115,0 155,0 175,0 215,0 235,0 275,0 295,0 295,0 335,0 375,0 395,0 435,0 455,0 495,0 515,0 515,0
5 Ruth van Duuren 24,7 64,7 84,7 124,7 164,7 184,7 204,7 224,7 224,7 244,7 284,7 304,7 344,7 344,7 344,7 364,7 384,7 404,7 444,7 464,7
6 Dianne van den Brink 15,3 35,3 35,3 75,3 95,3 135,3 155,3 155,3 175,3 215,3 235,3 275,3 315,3 315,3 335,3 375,3 395,3 415,3 435,3 455,3
7 Siem Broer 46,7 46,7 66,7 66,7 106,7 126,7 146,7 166,7 206,7 226,7 266,7 286,7 286,7 326,7 346,7 366,7 386,7 406,7 426,7 446,7
8 Thomas Kloet 0,0 0,0 20,0 40,0 80,0 100,0 120,0 140,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 300,0 340,0 360,0 360,0 380,0 420,0 440,0
9 Jasper van de Hel 18,3 18,3 38,3 78,3 98,3 118,3 158,3 178,3 218,3 238,3 238,3 258,3 278,3 298,3 338,3 358,3 398,3 418,3 418,3 438,3
10 Guus Versteeg 32,0 52,0 92,0 132,0 152,0 172,0 192,0 232,0 252,0 252,0 272,0 272,0 272,0 272,0 292,0 332,0 352,0 392,0 412,0 432,0
11 Faruk Yavas 48,7 88,7 108,7 108,7 108,7 128,7 168,7 188,7 228,7 248,7 248,7 268,7 288,7 308,7 328,7 348,7 348,7 368,7 408,7 428,7
12 Matthias Kas 46,0 46,0 66,0 86,0 126,0 146,0 166,0 186,0 206,0 226,0 246,0 266,0 286,0 326,0 346,0 366,0 386,0 406,0 406,0 426,0
13 Gilead van Duuren 25,0 45,0 65,0 85,0 105,0 125,0 145,0 165,0 185,0 205,0 225,0 245,0 285,0 305,0 325,0 345,0 365,0 385,0 405,0 425,0
14 Floris Kersbergen 0,0 40,0 60,0 100,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 300,0 300,0 320,0 340,0 360,0 400,0 420,0
15 Siem v/d Top 38,7 58,7 58,7 58,7 78,7 98,7 118,7 118,7 138,7 178,7 198,7 218,7 238,7 278,7 298,7 298,7 318,7 358,7 378,7 418,7
16 Nathan Hogendoorn 34,0 54,0 94,0 134,0 154,0 174,0 194,0 194,0 214,0 214,0 234,0 254,0 274,0 274,0 294,0 314,0 334,0 374,0 394,0 414,0
17 Carsten v/d Brink 42,7 82,7 102,7 142,7 142,7 162,7 202,7 222,7 222,7 242,7 242,7 262,7 282,7 302,7 302,7 322,7 362,7 382,7 382,7 402,7
18 Jelle van de Beek 42,0 82,0 102,0 102,0 102,0 122,0 122,0 142,0 182,0 202,0 242,0 262,0 262,0 302,0 342,0 362,0 362,0 382,0 382,0 402,0
19 Timon Barth 0,0 40,0 60,0 100,0 100,0 120,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 200,0 220,0 220,0 260,0 280,0 320,0 340,0 380,0 400,0
20 HJ Oosthuizen 0,0 20,0 40,0 40,0 60,0 100,0 120,0 140,0 160,0 160,0 180,0 200,0 220,0 260,0 280,0 300,0 320,0 320,0 340,0 380,0
21 Lucas van den Hazel 0,0 20,0 60,0 100,0 120,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 200,0 200,0 220,0 220,0 240,0 280,0 300,0 320,0 340,0 380,0
22 Yunus Yavas 39,3 39,3 59,3 59,3 59,3 79,3 79,3 99,3 139,3 159,3 199,3 219,3 239,3 239,3 279,3 299,3 299,3 319,3 359,3 379,3
23 Jaron van Roekel 15,7 35,7 55,7 75,7 95,7 95,7 115,7 155,7 175,7 215,7 235,7 235,7 255,7 295,7 315,7 335,7 355,7 355,7 375,7 375,7
24 Nev Wu 0,0 20,0 40,0 40,0 80,0 100,0 120,0 140,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 280,0 300,0 320,0 340,0 340,0 360,0
25 Stefan Barth 44,0 64,0 84,0 84,0 104,0 104,0 124,0 144,0 164,0 164,0 184,0 184,0 204,0 204,0 224,0 244,0 264,0 304,0 324,0 344,0
26 Bas van de Beek 0,0 20,0 40,0 40,0 60,0 100,0 120,0 120,0 140,0 180,0 200,0 240,0 240,0 280,0 300,0 300,0 320,0 320,0 340,0 340,0
27 Nathan Kas 0,0 0,0 20,0 60,0 100,0 120,0 120,0 140,0 140,0 160,0 200,0 220,0 240,0 240,0 240,0 260,0 300,0 320,0 320,0 340,0
28 Julian Mulder 0,0 40,0 60,0 60,0 60,0 80,0 100,0 120,0 120,0 140,0 140,0 160,0 180,0 200,0 240,0 260,0 260,0 280,0 300,0 320,0
29 Joas v/d Top 22,7 22,7 42,7 62,7 62,7 82,7 122,7 142,7 142,7 162,7 162,7 182,7 202,7 202,7 202,7 222,7 262,7 282,7 282,7 302,7
30 Daan Kosse 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 140,0 140,0 160,0 200,0 220,0 220,0 240,0 240,0 260,0 280,0 300,0 300,0
31 Nilufer Yavas 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 80,0 80,0 100,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 200,0 200,0 220,0 260,0

Generated by Sevilla © JBF Software