Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 20-9-2022
City End date 20-9-2022
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Gilead van Duuren 36,3 76,3 96,3 136,3 156,3 196,3 216,3 256,3 276,3 316,3 336,3 376,3 416,3 436,3 456,3 476,3 476,3 496,3 516,3 556,3
2 Ruth van Duuren 43,8 83,8 103,8 143,8 163,8 163,8 183,8 223,8 243,8 243,8 263,8 303,8 343,8 363,8 383,8 403,8 443,8 463,8 503,8 523,8
3 Ruben Veenendaal 17,5 37,5 77,5 97,5 137,5 157,5 197,5 217,5 257,5 297,5 317,5 337,5 357,5 377,5 397,5 417,5 457,5 477,5 497,5 517,5
4 Jesse de Kool 42,5 62,5 82,5 102,5 142,5 162,5 202,5 222,5 222,5 262,5 282,5 302,5 302,5 322,5 362,5 382,5 422,5 442,5 462,5 482,5
5 Carsten v/d Brink 38,1 58,1 98,1 118,1 118,1 138,1 158,1 178,1 198,1 218,1 258,1 298,1 318,1 358,1 378,1 398,1 418,1 458,1 478,1 478,1
6 Bastiaan Schonewille 15,9 35,9 55,9 75,9 115,9 135,9 175,9 195,9 215,9 235,9 235,9 255,9 275,9 315,9 335,9 375,9 395,9 435,9 455,9 455,9
7 Robin Jongeneel 23,1 23,1 43,1 43,1 63,1 103,1 123,1 163,1 183,1 223,1 243,1 243,1 243,1 263,1 303,1 323,1 363,1 383,1 423,1 443,1
8 Jason Fraanje 0,0 20,0 60,0 80,0 80,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 320,0 340,0 380,0 400,0 440,0
9 Lennart Vis 48,8 68,8 88,8 128,8 148,8 168,8 188,8 188,8 208,8 228,8 248,8 268,8 308,8 328,8 348,8 368,8 388,8 408,8 408,8 428,8
10 Floris Kersbergen 47,5 47,5 67,5 67,5 87,5 87,5 107,5 127,5 147,5 187,5 207,5 247,5 247,5 267,5 287,5 307,5 347,5 367,5 407,5 427,5
11 Jefta de Gooijer 40,6 40,6 60,6 100,6 120,6 160,6 180,6 200,6 220,6 220,6 240,6 260,6 300,6 320,6 320,6 340,6 340,6 360,6 400,6 420,6
12 Lisanne Haverhals 0,0 20,0 60,0 80,0 120,0 140,0 140,0 160,0 180,0 200,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 360,0 380,0 380,0 400,0 420,0
13 Nathan Kas 0,0 20,0 20,0 40,0 80,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0 240,0 260,0 280,0 280,0 300,0 340,0 360,0 360,0 380,0 420,0
14 Sven Groters 39,4 79,4 99,4 99,4 119,4 159,4 179,4 179,4 199,4 199,4 219,4 239,4 279,4 299,4 339,4 359,4 379,4 399,4 399,4 419,4
15 Nev Wu 35,6 55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 135,6 155,6 195,6 215,6 255,6 275,6 295,6 295,6 315,6 335,6 355,6 355,6 375,6 415,6
16 Mark Snellen 0,0 20,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0
17 Daan Kosse 0,0 20,0 40,0 60,0 60,0 80,0 120,0 140,0 140,0 160,0 200,0 240,0 260,0 300,0 320,0 320,0 340,0 380,0 400,0 400,0
18 Julian Mulder 36,9 56,9 56,9 76,9 76,9 96,9 96,9 116,9 136,9 156,9 176,9 176,9 196,9 236,9 256,9 296,9 316,9 336,9 356,9 396,9
19 Joas v/d Top 0,0 20,0 20,0 40,0 80,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0 200,0 200,0 220,0 240,0 260,0 260,0 280,0 320,0 340,0 380,0
20 Timon Barth 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 80,0 100,0 120,0 140,0 140,0 160,0 180,0 220,0 240,0 240,0 260,0 300,0 320,0 360,0 380,0
21 HJ Oosthuizen 15,0 35,0 55,0 75,0 95,0 115,0 135,0 155,0 175,0 195,0 215,0 235,0 255,0 275,0 295,0 315,0 335,0 355,0 375,0 375,0
22 Ruben van de Bruinhorst 48,1 88,1 108,1 108,1 128,1 128,1 148,1 168,1 188,1 228,1 248,1 268,1 268,1 288,1 308,1 328,1 328,1 348,1 348,1 368,1
23 Manuel de Bruin 22,2 22,2 42,2 82,2 102,2 122,2 142,2 182,2 202,2 222,2 242,2 242,2 282,2 302,2 302,2 322,2 322,2 342,2 342,2 362,2
24 Marise v/d Toorn 0,0 20,0 60,0 80,0 80,0 100,0 100,0 120,0 140,0 160,0 160,0 180,0 200,0 240,0 260,0 300,0 320,0 340,0 360,0 360,0
25 Gerrald Haverhals 0,0 20,0 40,0 60,0 100,0 120,0 120,0 140,0 180,0 200,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 280,0 300,0 340,0 360,0 360,0
26 Siem Broer 37,5 37,5 57,5 97,5 117,5 117,5 137,5 157,5 177,5 177,5 197,5 197,5 197,5 217,5 257,5 277,5 277,5 297,5 337,5 357,5
27 Thomas Kloet 17,2 57,2 77,2 77,2 97,2 117,2 137,2 157,2 177,2 177,2 197,2 217,2 257,2 277,2 297,2 317,2 317,2 337,2 337,2 357,2
28 Siem v/d Top 15,6 35,6 55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 155,6 195,6 215,6 215,6 215,6 235,6 255,6 275,6 315,6 335,6 335,6 355,6 355,6
29 Ruben Vos 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 140,0 140,0 160,0 160,0 180,0 220,0 220,0 240,0 280,0 300,0 300,0 320,0 320,0 340,0
30 Levin van Maanen 0,0 20,0 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 80,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 240,0 260,0 300,0 320,0 340,0
31 Jaron van Roekel 15,3 35,3 55,3 75,3 95,3 115,3 135,3 155,3 155,3 175,3 175,3 215,3 235,3 235,3 255,3 255,3 275,3 275,3 295,3 335,3
32 Aaron de Gooijer 16,3 36,3 36,3 56,3 56,3 76,3 76,3 96,3 96,3 116,3 156,3 176,3 196,3 196,3 216,3 256,3 276,3 276,3 296,3 316,3
33 Matthias Kas 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 60,0 80,0 100,0 120,0 160,0 180,0 200,0 200,0 220,0 220,0 240,0 240,0 260,0 280,0 300,0

Generated by Sevilla © JBF Software